Fecha |
mar 07 | mié 08 | jue 09 | vie 10 | sáb 11 | dom 12 | lun 13 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 25% | 5% | 0% | 0% | 15% | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | 400 | 300 | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -3 / 6 | -6 / 1 | -5 / 3 | -4 / 4 | -4 / 4 | -5 / 5 | -4 / 6 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -7 / 4 | -12 / -5 | -10 / -2 | -9 / 0 | -9 / 0 | -10 / 1 | -9 / 3 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 70 / 95 | 60 / 85 | 65 / 90 | 60 / 90 | 50 / 85 | 50 / 60 | 55 / 100 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 5 | 20 | 15 | 15 | 30 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 55 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||
| Temp. (°C) | 3 | 0 | -3 | -5 | -1 | -3 | -4 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 1 | -5 | -8 | -10 | -8 | -9 | -9 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 70 | 85 | 70 | 85 | 60 | 75 | 85 | |||||||
| Indice UV máximo | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Avisos |
|
|
||||||||||||
© 2009 Ayuntamiento de Peral de Arlanza. Todos los derechos reservados
Prohibida la reproducción total o parcial de los datos contenidos sin permiso expreso del Ayuntamiento de Peral de Arlanza.


